Purpose of Classification
This structure helps the journal to:
- Organize editorial reviews by specialty.
- Assign peer reviewers with relevant expertise.
- Index published papers according to field and discipline.
Encourage interdisciplinary collaboration across creative fields.
| S/N | Group of Study | Major Areas / Fields Included | Focus or Research Scope (for Journal Articles) |
| 1 | Visual Arts and Fine Arts | Painting, Sculpture, Drawing, Printmaking, Ceramics, Photography | Artistic expression, techniques, materials, aesthetics, and art criticism. |
| 2 | Applied and Industrial Design | Product Design, Interior Design, Fashion Design, Textile Design, Jewelry Design | Functionality, innovation, ergonomics, material technology, and industrial creativity. |
| 3 | Graphic and Communication Design | Graphic Arts, Branding, Illustration, Advertising Design, Digital Media | Visual communication, advertising psychology, creative strategies, and digital production. |
| 4 | Media and Performing Arts | Theatre Arts, Film Production, Acting, Directing, Stage Design, Drama, Dance | Performance analysis, stagecraft, film criticism, screenwriting, and production management. |
| 5 | Music and Sound Arts | Music Composition, Performance, Ethnomusicology, Sound Engineering, Audio Production | Musicology, performance technique, sound design, technology, and cultural music studies. |
| 6 | Creative Writing and Literary Arts | Poetry, Drama, Prose, Scriptwriting, Screenwriting | Narrative analysis, literary criticism, storytelling, and language aesthetics. |
| 7 | Cultural and Heritage Studies | Art History, Museum Studies, Cultural Heritage, Art Conservation, Traditional Crafts | Preservation of artistic heritage, indigenous art forms, and cultural documentation. |
| 8 | Digital Arts and Multimedia Technology | Animation, Game Design, 3D Modelling, Virtual Reality, Motion Graphics | Technology-driven creativity, interactivity, and multimedia storytelling. |
| 9 | Fashion, Style, and Textile Studies | Costume Design, Textile Technology, Fashion Illustration, Apparel Production | Trends, materials, sustainability, and cultural influence in fashion. |
| 10 | Entertainment and Event Management | Media Production, Event Planning, Talent Management, Stage and Show Production | Production logistics, entertainment economics, marketing, and audience engagement. |
| 11 | Advertising, Public Relations, and Media Communication | Copywriting, Public Relations Design, Brand Identity, Media Campaigns | Influence of media in design, marketing strategies, and audience perception. |
| 12 | Architecture and Environmental Design | Building Design, Landscape Art, Urban Design, Space Aesthetics | Integration of art and design principles into built environments. |
| 13 | Art Education and Pedagogy | Curriculum in Fine and Applied Arts, Art History Education, Creative Methodology | Teaching, learning, and curriculum innovation in arts and design education. |
| 14 | Photography and Visual Documentation | Artistic Photography, Documentary, Digital Imaging, Photojournalism | Visual storytelling, ethics, technology, and communication through images. |
| 15 | Creative Entrepreneurship and Innovation | Art Business, Cultural Economics, Creative Industries, Intellectual Property | Monetization, sustainability, and management of creative enterprises. |
| 16 | Film, Television, and Digital Broadcasting | Cinematography, Editing, Screen Production, Media Criticism | Production process, content analysis, and audience reception studies. |
Suggested Groupings for Editorial Classification
For journal purposes, these may be clustered into broader publication categories as follows:
| Category | Inclusive Groups |
| A. Fine and Visual Arts | Groups 1, 7, 14 |
| B. Applied Design and Technology | Groups 2, 3, 8, 9, 12 |
| C. Performing and Media Arts | Groups 4, 5, 6, 16 |
| D. Culture, Heritage, and Education | Groups 7, 13 |
| E. Creative Business and Communication | Groups 10, 11, 15 |
